-30%
CPU AMD Ryzen 5 5600G / 3.9GHz Boost 4.4GHz / 6 nhân 12 luồng / 16MB / AM4
3.490.000₫ 4.990.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Số nhân xử lý | 6 |
| Số luồng xử lý | 12 |
| Tốc độ xử lý | Xung cơ bản 3.9GHz, xung tối đa 4.4GHz |
| Total L2 Cache: | 3MB |
| Total L3 Cache: | 16MB |
| Unlocked: | Yes |
| CMOS: | TSMC 7nm FinFET |
| Kiến trúc | AM4 |
| PCI Express Version: | PCIe® 3.0 |
| Thermal Solution (PIB): | Wraith Stealth |
| Default TDP / TDP: | 65W |
| Nhân đồ hoạ tích hợp | Radeon RX Vega Tần số đồ họa: 1900 MHz Mô hình đồ họa: Đồ họa Radeon™ Số lượng lõi đồ họa: 7 |
| Bộ nhớ hỗ trợ | DDR4 Up to 3200MHz Memory Channels: 2 |
| Công nghệ | AMD StoreMI Technology AMD Ryzen™ Master Utility AMD Ryzen™ VR-Ready Premium |
| Product Family: | AMD Ryzen™ Processors |
| Product Line: | AMD Ryzen™ 5 Desktop Processors |
| Platform: | Boxed Processor |
| OPN Tray: | 100-000000065 |
| OPN PIB: | 100-100000065BOX |
| OPN MPK: | 100-100000065MPK |

CPU Intel Core i5 13600K (3.50 GHz, up to 5.10GHz, 14 Nhân 20 Luồng, 24 MB Cache, Raptor Lake) 


















Review CPU AMD Ryzen 5 5600G / 3.9GHz Boost 4.4GHz / 6 nhân 12 luồng / 16MB / AM4
Chưa có đánh giá nào.